حساب تكاليف وأرباح تركيب رخام جدران لمدة 15 يوم
المصروف اليومي (تركيب رخام جدران)
| البند | العدد | سعر الوحدة | الإجمالي (ريال) |
| معلمين | 5 | 200 | 1,000 |
| عمال | 5 | 140 | 700 |
| أكل ومواصلات | 5 فرق | 40 | 200 |
| إجمالي المصروف اليومي | 1,900 |
الإنتاج والمستخلص اليومي
| العنصر | القيمة |
| نوع العمل | تركيب رخام جدران |
| إنتاج الفرقة | 25 متر |
| عدد الفرق | 5 |
| الإنتاج اليومي | 125 متر |
| سعر المتر | 20 ريال |
| المستخلص اليومي | 2,500 ريال |
الملخص بعد 15 يوم
| العنصر | القيمة |
| عدد أيام العمل | 15 |
| إجمالي المصروف | 28,500 ريال |
| إجمالي الإنتاج | 1,875 متر |
| إجمالي المستخلص | 37,500 ريال |
| الربح الصافي | 9,000 ريال |